1. Bundesliga Süd Saison 1998/1999


Hinweis: In der Originaltabellen der Bundesliga Süd 1998/1999 aus dem Archiv des DSB befinden sich widersprüchliche Angaben. Dies betrifft diverse Vereine, sowohl Ring- als auch Punktzahlen. Da sich dies im Moment nicht mehr rekonstruieren lässt, ist die Tabelle hier, wie sie sich aus den Ringzählen ergibt. Sachdienliche Hinweise zu diesem Fall bitte an mail@sichtkraft.com!

Pos Mannschaft Sp G U V % Siege Ringe Ø Ø (1) Pkt
1 SGi Welzheim 28 27 1 0 96.4 7224:6942 258.0 9.56 55:1
2 BC Magstadt 28 19 1 8 67.9 7109:6916 253.9 9.40 39:17
3 SG Freiburg 28 14 4 10 50.0 7033:6986 251.2 9.30 32:24
4 SGi Ditzingen 28 14 1 13 50.0 7033:6958 251.2 9.30 29:27
5 BC Sulzbach-Rosenb. 28 9 2 17 32.1 6853:6970 244.8 9.06 20:36
6 BSC Lauchringen 28 8 1 19 28.6 6840:6987 244.3 9.05 17:39
7 SV Hub. Dörsdorf 28 7 3 18 25.0 6822:6991 243.6 9.02 17:39
8 FSG Kempten 28 7 1 20 25.0 6837:7001 244.2 9.04 15:41

Spiel

SV Hub. Dörsdorf BSC Lauchringen

251 - 236

1. Spieltag

1. November 1998, 16:00

Unbekannt