Pos | Mannschaft | Sp | G | U | V | % Siege | Ringe | Ø | Ø (1) | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sgi Welzheim | 28 | 25 | 0 | 3 | 89.3 | 7195:6974 | 257.0 | 9.52 | 50:6 |
2 | Sgi Ditzingen | 28 | 20 | 1 | 7 | 71.4 | 7087:6888 | 253.1 | 9.37 | 41:15 |
3 | BC Magstadt | 28 | 17 | 3 | 8 | 60.7 | 7077:6956 | 252.8 | 9.36 | 37:19 |
4 | Sges Freiburg | 28 | 15 | 1 | 12 | 53.6 | 7017:6952 | 250.6 | 9.28 | 31:25 |
5 | BSC Sulzb.-Rosenb. | 28 | 8 | 2 | 18 | 28.6 | 6875:6981 | 245.5 | 9.09 | 18:38 |
6 | Hubertus Dörsdorf | 28 | 9 | 0 | 19 | 32.1 | 6821:6975 | 243.6 | 9.02 | 18:38 |
7 | FSG Landau | 28 | 8 | 1 | 19 | 28.6 | 6882:7013 | 245.8 | 9.10 | 17:39 |
8 | PSV Reutlingen | 28 | 6 | 0 | 22 | 21.4 | 6764:6979 | 241.6 | 8.95 | 12:44 |
Spiel
BC Magstadt – Sgi Welzheim
259 - 255
1. Spieltag
15. November 1997, 17:00
Welzheim