Pos | Mannschaft | Sp | G | U | V | % Siege | Ringe | Ø | Ø (1) | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC BB-Berlin | 28 | 19 | 4 | 5 | 67.9 | 6446:6323 | 230.2 | 9.59 | 42:14 |
2 | SV Querum | 28 | 20 | 2 | 6 | 71.4 | 6403:6316 | 228.7 | 9.53 | 42:14 |
3 | SV Zierenberg | 28 | 11 | 5 | 12 | 39.3 | 6320:6364 | 225.7 | 9.40 | 27:29 |
4 | Sherwood BSC Herne | 28 | 12 | 2 | 14 | 42.9 | 6369:6335 | 227.5 | 9.48 | 26:30 |
5 | Döbelner BS | 28 | 12 | 1 | 15 | 42.9 | 6284:6307 | 224.4 | 9.35 | 25:31 |
6 | Rheydter TV | 28 | 10 | 3 | 15 | 35.7 | 6285:6338 | 224.5 | 9.35 | 23:33 |
7 | SG Norderstedt | 28 | 9 | 4 | 15 | 32.1 | 6281:6343 | 224.3 | 9.35 | 22:34 |
8 | MASA Mülheim | 28 | 8 | 1 | 19 | 28.6 | 6276:6338 | 224.1 | 9.34 | 17:39 |
Spiel
Rheydter TV – BSC BB-Berlin
227 - 234
1. Spieltag
27. Oktober 2012, 17:00
Döbeln