Pos | Mannschaft | Sp | G | U | V | % Siege | Ringe | Ø | Ø (1) | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Querum | 28 | 23 | 0 | 5 | 82.1 | 6421:6262 | 229.3 | 9.56 | 46:10 |
2 | Sherwood BSC Herne | 28 | 19 | 2 | 7 | 67.9 | 6392:6277 | 228.3 | 9.51 | 40:16 |
3 | BSC BB-Berlin | 28 | 17 | 1 | 10 | 60.7 | 6366:6307 | 227.4 | 9.47 | 35:21 |
4 | MASA Mülheim | 28 | 14 | 1 | 13 | 50.0 | 6285:6287 | 224.5 | 9.35 | 29:27 |
5 | Döbelner BS | 28 | 12 | 2 | 14 | 42.9 | 6275:6296 | 224.1 | 9.34 | 26:30 |
6 | Rheydter TV | 28 | 10 | 4 | 14 | 35.7 | 6341:6348 | 226.5 | 9.44 | 24:32 |
7 | SV Dauelsen | 28 | 6 | 2 | 20 | 21.4 | 6218:6377 | 222.1 | 9.25 | 14:42 |
8 | SV Hubertus Siegburg | 28 | 4 | 2 | 22 | 14.3 | 6227:6371 | 222.4 | 9.27 | 10:46 |
Spiel
Rheydter TV – BSC BB-Berlin
228 - 228
1. Spieltag
5. November 2011, 15:30
Braunschweig