Pos | Mannschaft | Sp | G | U | V | % Siege | Ringe | Ø | Ø (1) | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Dauelsen | 28 | 20 | 0 | 8 | 71.4 | 6331:6222 | 226.1 | 9.42 | 40:16 |
2 | SV Querum | 28 | 19 | 1 | 8 | 67.9 | 6385:6255 | 228.0 | 9.50 | 39:17 |
3 | Sherwood BSC Herne | 28 | 19 | 1 | 8 | 67.9 | 6362:6237 | 227.2 | 9.47 | 39:17 |
4 | SG BB Berlin | 28 | 18 | 1 | 9 | 64.3 | 6391:6253 | 228.3 | 9.51 | 37:19 |
5 | Rheydter TV | 28 | 17 | 2 | 9 | 60.7 | 6308:6274 | 225.3 | 9.39 | 36:20 |
6 | SV Zierenberg | 28 | 7 | 1 | 20 | 25.0 | 6212:6250 | 221.9 | 9.24 | 15:41 |
7 | SG Norderstedt | 28 | 6 | 0 | 22 | 21.4 | 6115:6257 | 218.4 | 9.10 | 12:44 |
8 | BSC Oberhausen | 28 | 3 | 0 | 25 | 10.7 | 5941:6297 | 212.2 | 8.84 | 6:50 |
Spiel
SV Querum – SG BB Berlin
225 - 226
1. Spieltag
7. November 2009, 15:00
Berlin