Pos | Mannschaft | Sp | G | U | V | % Siege | Ringe | Ø | Ø (1) | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Querum | 28 | 24 | 2 | 2 | 85.7 | 7227:7039 | 258.1 | 9.56 | 50:6 |
2 | SV Dauelsen | 28 | 22 | 2 | 4 | 78.6 | 7237:7037 | 258.5 | 9.57 | 46:10 |
3 | BSC Laufdorf | 28 | 16 | 1 | 11 | 57.1 | 7093:7006 | 253.3 | 9.38 | 33:23 |
4 | SG BB Berlin | 28 | 15 | 0 | 13 | 53.6 | 7075:7051 | 252.7 | 9.36 | 30:26 |
5 | Rheydter TV | 28 | 13 | 2 | 13 | 46.4 | 7043:7040 | 251.5 | 9.32 | 28:28 |
6 | Sherwood BSC Herne | 28 | 10 | 0 | 18 | 35.7 | 7007:7033 | 250.3 | 9.27 | 20:36 |
7 | SG Norderstedt | 28 | 8 | 1 | 19 | 28.6 | 6989:7069 | 249.6 | 9.24 | 17:39 |
8 | BC Gelsenkirchen | 28 | 0 | 0 | 28 | 0.0 | 6689:7085 | 238.9 | 8.85 | 0:56 |
Spiel
SV Dauelsen – SG Norderstedt
257 - 252
1. Spieltag
6. November 2004, 16:30
Verden/Aller