Pos | Mannschaft | Sp | G | U | V | % Siege | Ringe | Ø | Ø (1) | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Querum | 28 | 23 | 0 | 5 | 82.1 | 7192:7057 | 256.9 | 9.51 | 46:10 |
2 | BC Gelsenkirchen | 28 | 21 | 0 | 7 | 75.0 | 7161:7094 | 255.8 | 9.47 | 42:14 |
3 | SG BB Berlin | 28 | 13 | 4 | 11 | 46.4 | 7145:7084 | 255.2 | 9.45 | 30:26 |
4 | Schönower SV | 28 | 12 | 3 | 13 | 42.9 | 7057:7071 | 252.0 | 9.33 | 27:29 |
5 | SV Dauelsen | 28 | 10 | 3 | 15 | 35.7 | 7090:7105 | 253.2 | 9.38 | 23:33 |
6 | SG Norderstedt | 28 | 10 | 4 | 14 | 35.7 | 7048:7098 | 251.7 | 9.32 | 24:32 |
7 | BSC Laufdorf | 28 | 8 | 3 | 17 | 28.6 | 7029:7077 | 251.0 | 9.30 | 19:37 |
8 | BSC Oberhausen | 28 | 6 | 1 | 21 | 21.4 | 6988:7124 | 249.6 | 9.24 | 13:43 |
Spiel
BSC Oberhausen – SV Querum
255 - 259
1. Spieltag
8. November 2003, 14:30
Verden