Pos | Mannschaft | Sp | G | U | V | % Siege | Ringe | Ø | Ø (1) | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Querum 1 | 28 | 19 | 3 | 6 | 67.9 | 7215:7112 | 257.7 | 9.54 | 41:15 |
2 | BSC Laufdorf | 28 | 19 | 2 | 7 | 67.9 | 7141:7058 | 255.0 | 9.45 | 40:16 |
3 | Schönower SV | 28 | 16 | 1 | 11 | 57.1 | 7124:7068 | 254.4 | 9.42 | 33:23 |
4 | SG BB Berlin 1 | 28 | 14 | 2 | 12 | 50.0 | 7116:7055 | 254.1 | 9.41 | 30:26 |
5 | BC Gelsenkirchen | 28 | 13 | 0 | 15 | 46.4 | 7063:7079 | 252.3 | 9.34 | 26:30 |
6 | BSC Oberhausen 1 | 28 | 13 | 0 | 15 | 46.4 | 7031:7063 | 251.1 | 9.30 | 26:30 |
7 | SSV Overhagen | 28 | 8 | 0 | 20 | 28.6 | 6945:7086 | 248.0 | 9.19 | 16:40 |
8 | Rosenthaler BSC | 28 | 6 | 0 | 22 | 21.4 | 6947:7061 | 248.1 | 9.19 | 12:44 |
Spiel
BSC Laufdorf – Schönower SV
255 - 258
1. Spieltag
16. November 2002, 15:30
Berlin