Pos | Mannschaft | Sp | G | U | V | % Siege | Ringe | Ø | Ø (1) | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC Laufdorf | 28 | 20 | 1 | 7 | 71.4 | 7127:7066 | 254.5 | 9.43 | 41:15 |
2 | BC Gelsenkirchen | 28 | 19 | 2 | 7 | 67.9 | 7134:6948 | 254.8 | 9.44 | 40:16 |
3 | Schönower SV | 28 | 16 | 1 | 11 | 57.1 | 7017:6976 | 250.6 | 9.28 | 33:23 |
4 | SG BB Berlin | 28 | 15 | 1 | 12 | 53.6 | 7051:7012 | 251.8 | 9.33 | 31:25 |
5 | 1. Berliner BS | 28 | 13 | 2 | 13 | 46.4 | 7007:7047 | 250.3 | 9.27 | 28:28 |
6 | BSC Oberhausen | 28 | 9 | 3 | 16 | 32.1 | 6929:7034 | 247.5 | 9.17 | 21:35 |
7 | BSC Bottrop | 28 | 8 | 0 | 20 | 28.6 | 6955:7020 | 248.4 | 9.20 | 16:40 |
8 | Rheydter TV | 28 | 7 | 0 | 21 | 25.0 | 6955:7072 | 248.4 | 9.20 | 14:42 |
Spiel
BSC Laufdorf – Schönower SV
255 - 250
1. Spieltag
1. November 2001, 14:00
Unbekannt