Hinweis: In der Originaltabellen der Bundesliga Nord 1999/2000 aus dem Archiv des DSB befinden sich widersprüchliche Angaben. Die Punktzahlen des DSB unterscheiden sich zu der dargestellten Tabelle wie folgt: SG BB Berlin +3, SV Querum -3. Da sich der Grund im Moment nicht mehr rekonstruieren lässt, ist die Tabelle hier, wie sie sich aus den Ringzählen ergibt. Sachdienliche Hinweise zu diesem Fall bitte an mail@sichtkraft.com!
Pos | Mannschaft | Sp | G | U | V | % Siege | Ringe | Ø | Ø (1) | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG BB Berlin | 28 | 20 | 3 | 5 | 71.4 | 7136:6996 | 254.9 | 9.44 | 43:13 |
2 | 1. Berliner BS | 28 | 21 | 1 | 6 | 75.0 | 7086:6956 | 253.1 | 9.37 | 43:13 |
3 | SV Querum | 28 | 18 | 2 | 8 | 64.3 | 7079:6992 | 252.8 | 9.36 | 38:18 |
4 | BC Gelsenkirchen | 28 | 16 | 1 | 11 | 57.1 | 7056:7022 | 252.0 | 9.33 | 33:23 |
5 | BSC Oberhausen | 28 | 11 | 0 | 17 | 39.3 | 7010:7001 | 250.4 | 9.27 | 22:34 |
6 | BSC Laufdorf | 28 | 10 | 2 | 16 | 35.7 | 7002:7040 | 250.1 | 9.26 | 22:34 |
7 | SV Hub. Siegburg | 28 | 6 | 0 | 22 | 21.4 | 6907:7042 | 246.7 | 9.14 | 12:44 |
8 | BSC Lingen | 28 | 5 | 1 | 22 | 17.9 | 6791:7018 | 242.5 | 8.98 | 11:45 |
Spiel
SG BB Berlin – BSC Oberhausen
258 - 251
1. Spieltag
1. November 1999, 17:00
Unbekannt