Pos | Mannschaft | Sp | G | U | V | % Siege | Ringe | Ø | Ø (1) | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Querum | 28 | 19 | 0 | 9 | 67.9 | 7089:6989 | 253.2 | 9.38 | 38:18 |
2 | SG BB Berlin | 28 | 17 | 3 | 8 | 60.7 | 7066:6921 | 252.4 | 9.35 | 37:19 |
3 | BC Gelsenkirchen | 28 | 18 | 1 | 9 | 64.3 | 7047:6916 | 251.7 | 9.32 | 37:19 |
4 | 1. Berliner BS | 28 | 16 | 1 | 11 | 57.1 | 7053:6928 | 251.9 | 9.33 | 33:23 |
5 | KKB Köln | 28 | 15 | 1 | 12 | 53.6 | 6991:6950 | 249.7 | 9.25 | 31:25 |
6 | BSC Oberhausen | 28 | 9 | 4 | 15 | 32.1 | 6933:6983 | 247.6 | 9.17 | 22:34 |
7 | BSC Lingen | 28 | 9 | 3 | 16 | 32.1 | 6899:6968 | 246.4 | 9.13 | 21:35 |
8 | SV Bassum | 28 | 2 | 1 | 25 | 7.1 | 6554:6977 | 234.1 | 8.67 | 5:51 |
Spiel
SG BB Berlin – SV Querum
248 - 255
1. Spieltag
1. November 1997, 17:00
Unbekannt