Pos | Mannschaft | Sp | G | U | V | % Siege | Satzpkt | Diff | Sätze | Ringe | Ø (6) | Ø (1) | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team KSL 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 71.4 | 37:19 | 18 | 28 | 1562:1516 | 55.8 | 9.30 | 11:3 |
2 | Sherwood | 7 | 5 | 0 | 2 | 71.4 | 36:18 | 18 | 27 | 1485:1403 | 55.0 | 9.17 | 10:4 |
3 | Die Ottifanten | 7 | 5 | 0 | 2 | 71.4 | 32:16 | 16 | 24 | 1295:1222 | 54.0 | 8.99 | 10:4 |
4 | Die Goldbären | 7 | 5 | 0 | 2 | 71.4 | 34:22 | 12 | 28 | 1493:1465 | 53.3 | 8.89 | 10:4 |
5 | 1. BSC Karlsruhe | 7 | 3 | 1 | 3 | 42.9 | 29:29 | 0 | 29 | 1564:1553 | 53.9 | 8.99 | 7:7 |
6 | BS Schwerte Target Turtles | 7 | 2 | 0 | 5 | 28.6 | 24:38 | -14 | 31 | 1579:1646 | 50.9 | 8.49 | 4:10 |
7 | Team KSL 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14.3 | 17:37 | -20 | 27 | 1422:1433 | 52.7 | 8.78 | 3:11 |
8 | Team Fragebogen | 7 | 0 | 1 | 6 | 0.0 | 11:41 | -30 | 26 | 1231:1393 | 47.3 | 7.89 | 1:13 |
Spiel
Sherwood – Team KSL 2
6 - 2
1. Spieltag
17. Dezember 2023, 13:30
Holten